Absoliuti kategorija. Geriausias konkurso alus
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 168 | Šviesus hibridinis | Runce |
II vieta | 97 | Indijos šviesusis elis | GiN |
III vieta | 96 | Tamsus lageris | Žydrius |
I kategorija. Šviesus lageris
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 74 | Šviesus lageris | Artis |
II vieta | 156 | Šviesus lageris | Žaldokas |
II kategorija. Pilzneris
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 110 | Pilzneris | Gytis |
II vieta | 159 | Pilzneris | Linas |
III vieta | 142 | Pilzneris | Žydrius |
III kategorija. Europinis gintarinis lageris
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 83 | Europinis gintarinis lageris | Gytis |
II vieta | 146 | Europinis gintarinis lageris | Gytis |
III vieta | 145 | Europinis gintarinis lageris | Konung |
IV kategorija. Tamsus lageris
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 96 | Tamsus lageris | Žydrius |
II vieta | 113 | Tamsus lageris | Artis |
III vieta | 86 | Tamsus lageris | Gytis |
V kategorija. Šviesus hibridinis alus
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 168 | Šviesus hibridinis | Runce |
II vieta | 151 | Šviesus hibridinis | Evaldas |
VI kategorija. Gintarinis hibridinis alus
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 167 | Gintarinis hibridinis | Runce |
II vieta | 148 | Gintarinis hibridinis | Dainius |
VII kategorija. Angliškas šviesusis elis
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 99 | Angliškas šviesusis elis | GiN |
II vieta | 139 | Angliškas šviesusis elis | Kartus |
VIII kategorija. Škotiškas ir airiškas elis
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 144 | Škotiškas elis | Orinimus |
II vieta | 152 | Airiškas elis | Vapas |
III vieta | 98 | Škotiškas ir airiškas elis | GiN |
IX kategorija. Amerikietiškas elis
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 80 | Amerikietiškas elis | Alugeris |
II vieta | 131 | Amerikietiškas elis | DV |
III vieta | 114 | Amerikietiškas elis | Maegnar |
X kategorija. Porteriai
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 112 | Porteris | Kartus |
II vieta | 85 | Porteris | Gytis |
III vieta | 166 | Porteris | Runce |
XI kategorija. Stout
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 129 | Stout | Konung |
II vieta | 140 | Stout | Švyturys |
III vieta | 104 | Stout | Vidmantas |
XII kategorija. Indijos šviesusis elis
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 97 | Indijos šviesusis elis | GiN |
II vieta | 81 | Indijos šviesusis elis | Dainius |
III vieta | 137 | Indijos šviesusis elis | Haris |
XIII kategorija. Kvietinis ir ruginis alus
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 153 | Kvietinis alus | Vapas |
XIV kategorija. Belgiški ir prancūziški eliai
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 115 | Belgų elis | Artis |
II vieta | 122 | Belgų elis | Golfasveža |
III vieta | 106 | Belgų elis | Vidmantas |
XV kategorija. Belgiškas stiprusis elis
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 77 | Belgiškas stiprusis elis | Artis |
II vieta | 90 | Belgiškas stiprusis elis | Gytis |
III vieta | 103 | Belgiškas stiprusis elis | Vidmantas |
XVI kategorija. Stiprusis elis
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 82 | Stiprusis elis | Dainius |
XVII kategorija. Prieskonių/žolelių alus
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 120 | Prieskonių alus | Golfasveža |
II vieta | 95 | Prieskonių alus | Žydrius |
XVIII kategorija. Lietuviškas sodybos alus
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 134 | Lietuviškas alus | PPJ |
II vieta | 128 | Lietuviškas alus | Konung |