Geriausias konkurso alus
Vieta | Aludaris | Pavadinimas | Stilius |
---|---|---|---|
1 vieta | Anton Bonda | Russian Imperial Stout | |
2 vieta | Vidmantas Rimkus | “52” Porteris UK | Brown Porter |
3 vieta | Modestas Gelžinis | Tetros svajone | American Pale Ale |
I kategorija. Angliški ir amerikietiški eliai
Vieta | Aludaris | Pavadinimas | Stilius |
---|---|---|---|
1 vieta | Modestas Gelžinis | Tetros svajone | American Pale Ale |
2 vieta | Ugis Narvils | American Amber Ale | |
3 vieta | Tadas Kaušakys | Steamhead | California Steam |
II kategorija. IPA
Vieta | Aludaris | Pavadinimas | Stilius |
---|---|---|---|
1 vieta | Ivan Shatserka | American IPA | |
2 vieta | Mindaugas Kilius | Fantastic Mosa IPA | American IPA |
3 vieta | Mindaugas Pranskevičius | IPA ABV 5.2 %, EBC 47, IBU 47 | American IPA |
III kategorija. Porteriai ir Stautai
Vieta | Aludaris | Pavadinimas | Stilius |
---|---|---|---|
1 vieta | Anton Bonda | Russian Imperial Stout | |
2 vieta | Vidmantas Rimkus | “52” Porteris UK | Brown Porter |
3 vieta | Tadas Kaušakys | Nugget Black Ipa | Foreign Extra Stout |
IV kategorija. Kvietiniai eliai
Vieta | Aludaris | Pavadinimas | Stilius |
---|---|---|---|
1 vieta | Mikas Ajauskas | White IPA | White IPA |
2 vieta | Modestas Gelžinis | Kvietwitis | Witbier |
3 vieta | Tadas Kaušakys | American Wheat | American Wheat Ale |
V kategorija. Belgiški eliai
Vieta | Aludaris | Pavadinimas | Stilius |
---|---|---|---|
1 vieta | Artūras Masiliauskas | GRAFAS de ROŠFORAS | Belgian Dark Strong Ale |
2 vieta | Sigitas Rupeikis | dubliukas | Belgian Dubbel |
3 vieta | Andrius Jučas | Blond | Belgian Blonde Ale |
VI kategorija. Lagerai
Vieta | Aludaris | Pavadinimas | Stilius |
---|---|---|---|
1 vieta | Gediminas Brazauskas | Pavasario | Oktoberfest |
2 vieta | Modestas Gelžinis | Murzinas | Munich Dunkel |
3 vieta | Aleksandras Gužauskas | Apelsinas Briedžio ragai | Traditional Bock |