Geriausias konkurso alus
| Vieta | Aludaris | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 1 vieta | Modestas Gelžinis | Avižinės karvutės stoutas |
| 2 vieta | Sigitas Rupeikis | ARV |
| 3 vieta | Gytis Gurklys | Ardennes 6 |
I kategorija. English and American ales
| Vieta | Aludaris | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 1 vieta | Sigitas Rupeikis | ARV |
| 2 vieta | Mikas Ajauskas | Brizas |
| 3 vieta | Mikas Rimantas | A♠ |
II kategorija. Stouts and Porters
| Vieta | Aludaris | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 1 vieta | Modestas Gelžinis | Avižinės karvutės stoutas |
| 2 vieta | Raimondas Stankevičius | Smala |
| 3 vieta | Gediminas Brazauskas | G’Porteris |
III kategorija. India Pale Ale
| Vieta | Aludaris | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 1 vieta | Shatserka Ivan | Razvaga IPA |
| 2 vieta | Mindaugas Pranskevičius | CDA 2016 |
| 3 vieta | Mikas Rimantas |
IV kategorija. Wheat Ales
| Vieta | Aludaris | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 1 vieta | Dainius Vaznys | Baltas Kalnas Extra Dry |
| 2 vieta | Artūras Pikšrys | Berlinietis |
| 3 vieta | Gediminas Navickas | Hefeweizen MoM20 |
V kategorija. Belgian Ales & Sour Beers
| Vieta | Aludaris | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 1 vieta | Gytis Gurklys | Ardennes 6 |
| 2 vieta | Andrius Jučas | Rocheffort 10 |
| 3 vieta | Gytis Gurklys | Gabrėlų Dubbelis |
VI kategorija. Lagers
| Vieta | Aludaris | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 1 vieta | Eligijus Adomavičius | Unter den Linden |
| 2 vieta | Eligijus Adomavičius | corona mexicano |
| 3 vieta | Dainius Vaznys | Pils |
