Geriausias konkurso alus
| Vieta | Aludaris | Stilius |
|---|---|---|
| I vieta | Artūras Masiliauskas | Barley Wine |
| II vieta | Eligijus Adomavičius | Framboise |
| III vieta | Tomas Marozas | Bacon Stout |
Belgian Ales & Sour Beers
| Vieta | Aludaris | Stilius |
|---|---|---|
| I vieta | Eligijus Adomavičius | Framboise |
| II vieta | Artūras Masiliauskas | Belgian Wheat Tripel |
| III vieta | Martynas | Saison |
Lagers
| Vieta | Aludaris | Stilius |
|---|---|---|
| I vieta | Eligijus Adomavičius | Eisbock |
| II vieta | Sigitas Rupeikis | Pilsner |
| III vieta | Mikas Ajauskas | Doppelbock |
English and American Ales
| Vieta | Aludaris | Stilius |
|---|---|---|
| I vieta | Artūras Masiliauskas | Barley Wine |
| II vieta | Eligijus Adomavičius | Smoked ale |
| III vieta | Dalius Gikaras | American Pale Ale |
India Pale Ales
| Vieta | Aludaris | Stilius |
|---|---|---|
| I vieta | Mantas Klein | American IPA |
| II vieta | Egidijus Nartkus | NEIPA |
| III vieta | Saulius Daugvila | NEIPA |
Stouts and Porters
| Vieta | Aludaris | Stilius |
|---|---|---|
| I vieta | Tomas Marozas | Bacon Stout |
| II vieta | Povilas Žukauskas | Imperial Stout |
| III vieta | Raimondas Vitkauskas | Baltic Porter |
Wheat Ales
| Vieta | Aludaris | Stilius |
|---|---|---|
| I vieta | Rokas Vitkauskas | Berliner Weisse |
| II vieta | Povilas Žukauskas | Grodziskie |
| III vieta | Aras Vebra | Witbier |
