Geriausias konkurso alus
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 1383 | Berliner Weisse | Povilas Žukauskas |
II vieta | 1480 | Saison | Simonas Jokubauskas |
III vieta | 1473 | Belgian Dark Strong Ale | Daniel Śledzikowski |
I kategorija. Lagers.
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 1487 | 4B Festbier | Dalius Gikaras |
II vieta | 1422 | 9C Baltic Porter | Dalius Gikaras |
III vieta | 1500 | 6A Marzen | Gediminas Brazauskas |
II kategorija. Pale ales
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija Nr. | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 1480 | 25B Saison | Simonas Jokubauskas |
II vieta | 1509 | 18B American pale ale | Arūnas Pimpė |
III vieta | 1372 | 25A Belgian blond ale | Artūras Kemerziūnas |
III kategorija. India pale ales
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija Nr. | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 1455 | 12C English IPA | Donatas Stakvilevičius |
II vieta | 1446 | 21B Specialty IPA | Artiom Bykov |
III vieta | 1501 | 21A American IPA | Eimantas Šadeikis |
IV kategorija. Amber and Brown ales
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija Nr. | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 1385 | 13B British Brown Ale | Povilas Žukauskas |
II vieta | 1394 | 26B Belgian Dubbel | Povilas Žukauskas |
III vieta | 1457 | 24C Bière de Garde | Donatas Stakvilevičius |
V kategorija. Porters and Stouts
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija Nr. | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 1408 | 16D Foreign Extra Stout | Tomas Valatka |
II vieta | 1539 | 15B Irish Stout | Liudas Braždis |
III vieta | 1450 | 15B Irish Stout | Povilas Žukauskas |
VI kategorija. Strong ales
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija Nr. | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 1483 | 20C Imperial Stout | Simonas Jokubauskas |
II vieta | 1473 | 26D Belgian Dark Strong Ale | Daniel Śledzikowski |
III vieta | 1421 | 20C Imperial Stout | Dalius Gikaras |
VII kategorija. Wheat ales
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija Nr. | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 1420 | 24A Witbier | Marius Malijonis |
II vieta | 1383 | 27 Historical Beer (Piwo Grodziskie) | Povilas Žukauskas |
III vieta | 1392 | 27 Historical Beer (Piwo Grodziskie) | Povilas Žukauskas |
VIII kategorija. Sour and Specialty beers
Vieta | Alaus Nr. | Kategorija Nr. | Aludaris |
---|---|---|---|
I vieta | 1417 | 30A Spice, Herb, or Vegetable Beer | Mindaugas Burneika |
II vieta | 1379 | 23A Berliner Weisse | Povilas Žukauskas |
III vieta | 1397 | 28A Brett Beer | Povilas Žukauskas |