Geriausias konkurso alus
Vieta | Aludaris | Pavadinimas | Kategorija | Klubas |
---|---|---|---|---|
I vieta | Eimantas Šadeikis | Padūmavęs | 27A5: Piwo Grodziskie | |
II vieta | Arūnas Pimpė | Hazy IPA | 21C: Hazy IPA | Vilniaus aludarių klubas |
III vieta | Gytis Gurklys | Bock 99b | 6C: Dunkels Bock | Vilniaus aludarių klubas |
I kategorija. Lagers (21 entries)
Vieta | Aludaris | Pavadinimas | Kategorija | Klubas |
---|---|---|---|---|
I vieta | Gytis Gurklys | Bock 99b | 6C: Dunkels Bock | Vilniaus aludarių klubas |
II vieta | Simonas Jokubauskas | Nz Pils | LSX5: New Zealand Pilsner | Panevėžio aludariai |
III vieta | Gytis Gurklys | Jtd 17pp | 3B: Czech Premium Pale Lager | Vilniaus aludarių klubas |
II kategorija. Pale Ales (16 entries)
Vieta | Aludaris | Pavadinimas | Kategorija | Klubas |
---|---|---|---|---|
I vieta | Simonas Jokubauskas | Apa | 18B: American Pale Ale | Panevėžio aludariai |
II vieta | Gediminas Šperbelis | Krymale 2022 | 1C: Cream Ale | |
III vieta | Artūras KemerziūnasCo-Brewer: Artūras | Bondas | 25A: Belgian Blond Ale | Kauno aludariai |
III kategorija. India Pale Ales (11 entries)
Vieta | Aludaris | Pavadinimas | Kategorija | Klubas |
---|---|---|---|---|
I vieta | Algirdas Vitkus | Penkios Grivinos IPA | 21B7: Brut IPA | |
II vieta | Arūnas Pimpė | Hazy IPA | 21C: Hazy IPA | Vilniaus aludarių klubas |
III vieta | Simonas Jokubauskas | NEIPA | 21C: Hazy IPA | Panevėžio aludariai |
IV kategorija. Amber and Brown Ales (27 entries)
Vieta | Aludaris | Pavadinimas | Kategorija | Klubas |
---|---|---|---|---|
I vieta | Liudas Braždis | Red Ale | 15A: Irish Red Ale | Vilniaus aludarių klubas |
II vieta | Giedrius Kazuras | Massen: Born By the Raven Claws | 7B: Altbier | |
III vieta | Simonas Jokubauskas | Bière de Garde Jovarų | 24C: Bière de Garde | Panevėžio aludariai |
V kategorija. Porters and Stouts (19 entries)
Vieta | Aludaris | Pavadinimas | Kategorija | Klubas |
---|---|---|---|---|
I vieta | Valentas Jonauskas | Airiškas Sapnas | 15B: Irish Stout | |
II vieta | Karolis Kapačiūnas | Black Diamond | 16B: Oatmeal Stout | Kauno aludariai |
III vieta | Darius JanušonisCo-Brewer: Vilius Janušonis | Senojo Viliaus | 15C: Irish Extra Stout |
VI kategorija. Strong Ales (12 entries)
Vieta | Aludaris | Pavadinimas | Kategorija | Klubas |
---|---|---|---|---|
I vieta | Povilas Žukauskas | Belgian Dark | 26D: Belgian Dark Strong Ale | Vilniaus aludarių klubas |
II vieta | Artūras Masiliauskas | Barzdonas III | 17B: Old Ale | Kauno aludariai |
III vieta | Gediminas Brazauskas | Ge2koalus | 17D: English Barley Wine | Vilniaus aludarių klubas |
VII kategorija. Wheat Ales (11 entries)
Vieta | Aludaris | Pavadinimas | Kategorija | Klubas |
---|---|---|---|---|
I vieta | Eimantas Šadeikis | Padūmavęs | 27A5: Piwo Grodziskie | |
II vieta | Povilas Žukauskas | Grodziskie I | 27A5: Piwo Grodziskie | Vilniaus aludarių klubas |
III vieta | Povilas Žukauskas | Grodziskie II | 27A5: Piwo Grodziskie | Vilniaus aludarių klubas |
VIII kategorija. Sour Ales (11 entries)
Vieta | Aludaris | Pavadinimas | Kategorija | Klubas |
---|---|---|---|---|
I vieta | Mindaugas Vareika | Red | 23B: Flanders Red Ale | |
II vieta | Eimantas Šadeikis | Antravertus | 27A3: Lichtenhainer | |
III vieta | Mindaugas Pranskevičius | Lambic L3 Ibu22? Abv7.4? | 23E: Gueuze | Vilniaus aludarių klubas |
IX kategorija. Specialty Beer (15 entries)
Vieta | Aludaris | Pavadinimas | Kategorija | Klubas |
---|---|---|---|---|
I vieta | Mindaugas Večkys | Lime Gose | 29B: Fruit and Spice Beer | Kauno aludariai |
II vieta | Mindaugas Kilius | Uoga | 29A: Fruit Beer | Vilniaus aludarių klubas |
III vieta | Eimantas Šadeikis | Tamsioji Viktorijos Paslaptis | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer |
Konkurse dalyvavo 69 aludariai, kurie pateikė 144 alaus egzempliorius.