Aludarių taurė 2013
- 2013 m. gegužės 11 d.
- Vilnius
- 73 alūs
- 30 aludarių
- 11 kategorijų
Geriausias konkurso alus
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| Rimvydas Jurėnas | Rimvis Alt | Diuseldorfo altbier | ||
| Rimvydas Jurėnas | Mano dubbel | Belgiškas dubbel | ||
| Gediminas Volkas | #11 Mikkeller Single hop Amarillo klonas | Amerikietiškas IPA | ||
| 4 | Vidmantas Čičelis | NuoPO | Amerikietiškas šviesusis elis | |
| 5 | Gytis Gurklys | Gabrėlų blonde | Belgiškas blond elis | |
| 6 | Raimondas Stankevičius | Maistros skanus | Belgiškas ypatingasis elis |
Kategorijos
Belgiški eliai, iki 6,0 abv · 6 alūs
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandras Alminas | antras belgas eilej | Belgiškas ypatingasis elis | |
| 1 | Raimondas Stankevičius | Maistros Skanus | Belgiškas ypatingasis elis | |
| 3 | Tadas Kaušakys | Pirmas Belgas | Belgiškas šviesusis elis |
Belgiški tamsūs stiprieji eliai · 7 alūs
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rimvydas Jurėnas | Mano dubbel | Belgiškas Dubbel | |
| 2 | Oleg Gerasimovič | Dragon's blood | Belgiškas tamsus stiprusis elis | |
| 3 | Linas Zakarevičius | 12 Apsisukimų | Belgiškas tamsus stiprusis elis |
Belgiški šviesūs stiprieji eliai · 6 alūs
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gytis Gurklys | Gabrėlų blonde | Belgiškas Blond elis | |
| 2 | Andrius Jokubauskas | Trio | Belgiškas Tripel | |
| 3 | Artūras Pikšrys | Šeldė | Belgiškas auksinis stiprusis elis |
IPA · 11 alų
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gediminas Volkas | #11 Mikkeller Single hop Amarillo klonas | Amerikietiškas IPA | |
| 2 | Dainius Vaznys | Šv. Petro IPA | Amerikietiškas IPA | |
| 3 | Leandras Alminas | Red alert | Imperinis IPA |
Kvietiniai eliai · 4 alūs
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raimondas Stankevičius | Kišiniovas-2 | Witbier | |
| 2 | Jonas Miežys | lušninis palapininis | Weizen/Weissbier | |
| 3 | Artūras Pikšrys | Baltaragis | Witbier |
Rudieji eliai · 5 alūs
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rimvydas Jurėnas | Rimvis Alt | Diuseldorfo Altbier | |
| 2 | Dainius Vaznys | Afroamerican | Amerikietiškas rudasis elis | |
| 3 | Oleg Gerasimovič | Sweetheart Original | Amerikietiškas rudasis elis | |
| 3 | Andrius Stanevičius | Škotas škotui | Stiprusis Škotiškas elis |
Stautai ir porteriai · 9 alūs
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidmantas Čičelis | Paskutinė žiema 2 | Sausasis stautas | |
| 2 | Dainius Vaznys | Naikintuvas | Amerikietiškas stautas | |
| 3 | Modestas Gelžinis | Imperial 2 | Rusiškas Imperinis stautas |
Stiprieji eliai · 4 alūs
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidmantas Rimkus | '27'Po šimts chinukų | Amerikietiškas IPA | |
| 2 | Dainius Vilutis | Brandusis | Senasis elis | |
| 3 | Dainius Vilutis | Vyrų | Amerikietiškas miežių vynas |
Tamsūs lageriai · 4 alūs
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linas Zakarevičius | Citra Lagerinė | Tamsus amerikietiškas lageris | |
| 2 | Giedrius Erstikis | Erstikio TRADICINIS BOCK | Tradicinis Bock alus | |
| 3 | Giedrius Erstikis | Erstikio BALTIJOS PORTERIS | Baltijos porteris |
Šviesieji eliai · 11 alų
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidmantas Čičelis | nuoPO | Amerikietiškas šviesusis elis | |
| 2 | Gediminas Navickas | Amerikietiškas kreminis elis Nr. 1 | Kreminis elis | |
| 3 | Algirdas Jankūnas | Munich ApolloSaaz S04 | Klasikinis rūkytas alus |
Šviesūs ir gintariniai lageriai · 6 alūs
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linas Zakarevičius | Nelsonas Lagerinis | Amerikietiškas Premium lageris | |
| 2 | Regimantas Danys | Žigulinis | Vienos lageris | |
| 3 | Šarūnas Češūnas | urquell 1 | Bohemijos pilzneris |
