Aludarių taurė 2014
- Vilnius
- 137 alūs
- 41 aludaris
- 17 kategorijų
Geriausias konkurso alus
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| Justas Vžesniauskas | Guiness LT | Sausasis stautas | ||
| Artūras Pikšrys | Hop Dreams | Amerikietiškas IPA | ||
| Gediminas Volkas | #31 Peilas | Amerikietiškas šviesusis elis | ||
| 4 | Tadas Kaušakys | Red Square | Rusiškas Imperinis stautas | |
| 5 | Andrius Jučas | MoSaiC IPA | Amerikietiškas IPA | |
| 6 | Gytis Gurklys | Bock#3 | Tradicinis Bock alus |
Kategorijos
Belgiški ir prancūziški eliai, iki 7% ABV · 5 alūs
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gytis Gurklys | thg#6 | Belgiškas šviesusis elis iki 7% ABV | |
| 2 | Julius Danauskas | Pumpkin Ale | Belgiškas šviesusis elis iki 7% ABV | |
| 3 | Andrius Jučas | Ardennes Light | Belgiškas šviesusis elis iki 7% ABV |
Belgiški tamsūs stiprieji eliai · 7 alūs
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raimondas Stankevičius | Dubblis | Belgiškas Dubbel | |
| 2 | Gytis Gurklys | Erdvėlaikio pumpuras | Belgiškas tamsus stiprusis elis | |
| 3 | Saulius Narusevičius | Sky Dubbel | Belgiškas Dubbel |
Belgiški šviesūs stiprieji eliai virš 7% ABV · 8 alūs
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gytis Gurklys | Gabrėlų Tripel | Belgiškas Tripel | |
| 2 | Tadas Kaušakys | Belgian IPA v2 | Belgiškas šviesusis elis virš 6,5% ABV | |
| 3 | Andrius Jučas | Duvel | Belgiškas auksinis stiprusis elis |
Gintariniai eliai ir biteriai · 11 alų
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linas Zakarevičius | Geras Biteris | Angliškas šviesusis elis (Extra Special/stiprusis biteris) | |
| 2 | Povilas Žukauskas | Klubo nugalėtojas | Amerikietiškas gintarinis elis | |
| 3 | Modestas Gelžinis | Neformatas | Angliškas šviesusis elis (Extra Special/stiprusis biteris) |
Gintariniai lageriai · 5 alūs
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigitas Rupeikis | Lapkritinis | Oktoberfest/Marzen | |
| 2 | Gytis Gurklys | gnb Oktoberfest 1M8 | Oktoberfest/Marzen | |
| 3 | Regimantas Danys | Gintarėlis | Oktoberfest/Marzen |
IPA · 6 alūs
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrius Jučas | MoSaiC IPA | Amerikietiškas IPA | |
| 2 | Andrius Jučas | Citra Rye | Amerikietiškas IPA | |
| 3 | Mindaugas Pranskevičius | Cascadian Dark Ale | Amerikietiškas IPA |
IPA, virš 7% ABV · 8 alūs
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artūras Pikšrys | Hop Dreams | Amerikietiškas IPA | |
| 2 | Artūras Masiliauskas | Bagyra II | Amerikietiškas IPA | |
| 3 | Romuald Čaplinskij | Hopium | Imperinis IPA |
Kvietiniai eliai · 14 alų
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Povilas Žukauskas | Kalnas | Witbier | |
| 2 | Gediminas Navickas | Bergschlossen WIT | Witbier | |
| 3 | Tomas Orlauskas | wheaty easter | Weizen/Weissbier |
Pilzneriai · 7 alūs
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šarūnas Češūnas | pils 8 | Vokiškas pilzneris (Pils) | |
| 2 | Algirdas Jankūnas | G su R | Vokiškas pilzneris (Pils) | |
| 3 | Artūras Masiliauskas | Pacų rūsio II | Vokiškas pilzneris (Pils) |
Porteriai · 8 alūs
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigitas Rupeikis | BPorteris | Baltijos porteris | |
| 2 | Tadas Kaušakys | Chocolate Porter | Rudasis porteris | |
| 3 | Raimondas Stankevičius | Saulės pliūpsnis | Stiprusis porteris |
Raudonieji ir rudieji eliai · 9 alūs
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidmantas Kabošis | Moliūgo Kalėdos | Alus su prieskoniais, žolelėmis ar daržovėmis | |
| 2 | Artūras Pikšrys | Margis | Amerikietiškas rudasis elis | |
| 3 | Gediminas Navickas | Raudonasis kompleksinis | Airiškas raudonasis elis |
Rūkyti alūs · 8 alūs
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrius Jučas | Viskio stiprusis | Klasikinis rūkytas alus | |
| 2 | Artūras Masiliauskas | SavuKataja II | Kiti rūkyti alūs | |
| 3 | Vidmantas Kabošis | Stipraus dūmo | Klasikinis rūkytas alus |
Stautai iki 6,5% ABV · 7 alūs
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justas Vžesniauskas | Guiness LT | Sausasis stautas | |
| 2 | Germantas Skiparis | Milky Stout | Saldusis stautas | |
| 3 | Vidmantas Čičelis | Paskutinė žiema 2 | Sausasis stautas |
Stautai virš 6,5% ABV · 6 alūs
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadas Kaušakys | Red Square | Rusiškas Imperinis stautas | |
| 2 | Rimvydas Jurėnas | Cini Moon | Saldusis stautas | |
| 3 | Povilas Žukauskas | ZamOzzy | Užsienietiškas ekstra stautas |
Tamsūs lageriai · 6 alūs
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gytis Gurklys | Bock#3 | Tradicinis Bock alus | |
| 2 | Artūras Pikšrys | Liūc | Tamsus amerikietiškas lageris | |
| 3 | Gytis Gurklys | Dunkelis #5 | Miuncheno Dunkel |
Šviesieji eliai · 12 alų
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gediminas Volkas | #31 Peilas | Amerikietiškas šviesusis elis | |
| 2 | Tadas Kaušakys | Sierra Nevada pale ale light | Amerikietiškas šviesusis elis | |
| 3 | Andrius Jučas | Cascade APA | Amerikietiškas šviesusis elis |
Šviesūs lageriai · 10 alų
| Vieta | Aludaris | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigitas Rupeikis | corona | Amerikietiškas Premium lageris | |
| 2 | Gytis Gurklys | Centum | Dortmunder Export | |
| 3 | Marius Palikevičius | PiLsgalis baltasis | Šviesus amerikietiškas lageris |
