Artūras Masiliauskas
- 3 vieta iš 107
- 146 tšk.
- 🥇 4
- 🥈 5
- 🥉 3
Geriausio konkurso alaus finalas
Medaliai kategorijose
| Metai | Vieta | Kategorija | Alus | Stilius | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | Strong Ales (12) | Barzdonas III | Old Ale | 8 |
| 2021 | 2 | Strong ales (24) | Imperial Stout | 10 | |
| 2018 | 1 | Amerikietiškų ir angliškų elių kategorija (42) | Barley Wine | 15 | |
| 2018 | 2 | Belgų ir rūgštaus alaus kategorija (24) | Belgian Wheat Tripel | 10 | |
| 2017 | 1 | Belgian Ales and Sour Beer (11) | Fruit Lambic | 12 | |
| 2017 | 1 | Pale Lagers (11) | Pilsner | 12 | |
| 2017 | 3 | Belgian Ales and Sour Beer (11) | Flanders Brown Ale/Oud Bruin | 4 | |
| 2017 | 3 | Stouts (10) | Stout | 4 | |
| 2015 | 1 | Belgian Ales (27) | GRAFAS de ROŠFORAS | Belgian Dark Strong Ale | 15 |
| 2014 | 2 | IPA, virš 7% ABV (8) | Bagyra II | Amerikietiškas IPA | 6 |
| 2014 | 2 | Rūkyti alūs (8) | SavuKataja II | Kiti rūkyti alūs | 6 |
| 2014 | 3 | Pilzneriai (7) | Pacų rūsio II | Vokiškas pilzneris (Pils) | 3 |
Skliausteliuose: alų skaičius kategorijoje. Kaip skaičiuojami taškai
