Aludarių taurė 2022
- 2022 m. birželio 4 d.
- Vilnius
- 144 alūs
- 47 aludariai
- 9 kategorijos
Geriausias konkurso alus
| Vieta | Aludaris | Klubas | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eimantas Šadeikis | Padūmavęs | Piwo Grodziskie | |||
| Arūnas Pimpė | Vilniaus aludarių klubas | Hazy IPA | Hazy IPA | ||
| Gytis Gurklys | Vilniaus aludarių klubas | Bock 99b | Dunkels Bock |
Kategorijos
Amber and Brown Ales · 27 alūs
| Vieta | Aludaris | Klubas | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liudas Braždis | Vilniaus aludarių klubas | Red Ale | Irish Red Ale | |
| 2 | Giedrius Kazuras | Massen: Born By the Raven Claws | Altbier | ||
| 3 | Simonas Jokubauskas | Panevėžio aludariai | Bière de Garde Jovarų | Bière de Garde |
IPA · 11 alų
| Vieta | Aludaris | Klubas | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algirdas Vitkus | Penkios Grivinos IPA | Brut IPA | ||
| 2 | Arūnas Pimpė | Vilniaus aludarių klubas | Hazy IPA | Hazy IPA | |
| 3 | Simonas Jokubauskas | Panevėžio aludariai | NEIPA | Hazy IPA |
Lagers · 21 alus
| Vieta | Aludaris | Klubas | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gytis Gurklys | Vilniaus aludarių klubas | Bock 99b | Dunkels Bock | |
| 2 | Simonas Jokubauskas | Panevėžio aludariai | Nz Pils | New Zealand Pilsner | |
| 3 | Gytis Gurklys | Vilniaus aludarių klubas | Jtd 17pp | Czech Premium Pale Lager |
Pale Ales · 16 alų
| Vieta | Aludaris | Klubas | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simonas Jokubauskas | Panevėžio aludariai | Apa | American Pale Ale | |
| 2 | Gediminas Šperbelis | Krymale 2022 | Cream Ale | ||
| 3 | Artūras Kemerziūnas ir Artūras | Kauno aludariai | Bondas | Belgian Blond Ale |
Porters and Stouts · 19 alų
| Vieta | Aludaris | Klubas | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentas Jonauskas | Airiškas Sapnas | Irish Stout | ||
| 2 | Karolis Kapačiūnas | Kauno aludariai | Black Diamond | Oatmeal Stout | |
| 3 | Darius Janušonis ir Vilius Janušonis | Senojo Viliaus | Irish Extra Stout |
Sour Ales · 11 alų
| Vieta | Aludaris | Klubas | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindaugas Vareika | Red | Flanders Red Ale | ||
| 2 | Eimantas Šadeikis | Antravertus | Lichtenhainer | ||
| 3 | Mindaugas Pranskevičius | Vilniaus aludarių klubas | Lambic L3 Ibu22? Abv7.4? | Gueuze |
Specialty Beer · 15 alų
| Vieta | Aludaris | Klubas | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindaugas Večkys | Kauno aludariai | Lime Gose | Fruit and Spice Beer | |
| 2 | Mindaugas Kilius | Vilniaus aludarių klubas | Uoga | Fruit Beer | |
| 3 | Eimantas Šadeikis | Tamsioji Viktorijos Paslaptis | Spice, Herb, or Vegetable Beer |
Strong Ales · 12 alų
| Vieta | Aludaris | Klubas | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Povilas Žukauskas | Vilniaus aludarių klubas | Belgian Dark | Belgian Dark Strong Ale | |
| 2 | Artūras Masiliauskas | Kauno aludariai | Barzdonas III | Old Ale | |
| 3 | Gediminas Brazauskas | Vilniaus aludarių klubas | Ge2koalus | English Barley Wine |
Wheat Ales · 11 alų
| Vieta | Aludaris | Klubas | Alus | Stilius | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eimantas Šadeikis | Padūmavęs | Piwo Grodziskie | ||
| 2 | Povilas Žukauskas | Vilniaus aludarių klubas | Grodziskie I | Piwo Grodziskie | |
| 3 | Povilas Žukauskas | Vilniaus aludarių klubas | Grodziskie II | Piwo Grodziskie |
