Aludarių taurė 2018
- 2018 m. gegužės 12-13 d.
- Kaunas
- 142 alūs
- 6 kategorijos
Geriausias konkurso alus
| Vieta | Aludaris | Stilius | |
|---|---|---|---|
| Artūras Masiliauskas | Barley Wine | ||
| Eligijus Adomavičius | Framboise | ||
| Tomas Marozas | Bacon Stout | ||
| 4 | Artūras Masiliauskas | Belgian Wheat Tripel | |
| 5 | Povilas Žukauskas | Imperial Stout | |
| 6 | Raimondas Vitkauskas | Baltic Porter |
Kategorijos
Amerikietiškų ir angliškų elių kategorija · 42 alūs
| Vieta | Aludaris | Stilius | |
|---|---|---|---|
| 1 | Artūras Masiliauskas | Barley Wine | |
| 2 | Eligijus Adomavičius | Smoked ale | |
| 3 | Dalius Gikaras | American Pale Ale |
Belgų ir rūgštaus alaus kategorija · 24 alūs
| Vieta | Aludaris | Stilius | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eligijus Adomavičius | Framboise | |
| 2 | Artūras Masiliauskas | Belgian Wheat Tripel | |
| 3 | Martynas | Saison |
India Pale Ale kategorija · 15 alų
| Vieta | Aludaris | Stilius | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantas Klein | American IPA | |
| 2 | Egidijus Nartkus | NEIPA | |
| 3 | Saulius Daugvila | NEIPA |
Kvietinio alaus kategorija · 14 alų
| Vieta | Aludaris | Stilius | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rokas Vitkauskas | Berliner Weisse | |
| 2 | Povilas Žukauskas | Grodziskie | |
| 3 | Aras Vebra | Witbier |
Lagerių kategorija · 12 alų
| Vieta | Aludaris | Stilius | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eligijus Adomavičius | Eisbock | |
| 2 | Sigitas Rupeikis | Pilsner | |
| 3 | Mikas Ajauskas | Doppelbock |
Stautų ir porterių kategorija · 35 alūs
| Vieta | Aludaris | Stilius | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Marozas | Bacon Stout | |
| 2 | Povilas Žukauskas | Imperial Stout | |
| 3 | Raimondas Vitkauskas | Baltic Porter |
